Složení výboru pro volební období 2026-2030
| Jméno, příjmení | Funkce | Telefon | |
| Mgr. Petr Kopřiva | předseda | 777931022 | kopriva32@seznam.cz |
| Mgr. Michal Horun | jednatel | 777592557 | horun.m@seznam.cz |
| Ing. Jiří Mašek | místopředseda | 732552553 | jurasek.masek@email.cz |
| Ondřej Chaloupka | hospodář | 725114754 | oncha@seznam.cz |
| Robert Hausner | zástupce hospodáře RCHZ | 720977491 | robert.hausner@seznam.cz |
| Václav Klein | zástupce hospodáře revíry | 603324452 | 1vakl@seznam.cz |
| Ing. Vladimír Grepl | ekonom/pokladník | 604306272 | vladimirbaty@seznam.cz |
| Vladimír Frydrych | mládež | 773909395 | vlad.fryd@gmail.com |
| Jiří Matej | sportovní činnost, soc. sítě | 724520603 | jirimatej@seznam.cz |
| Alexander Majer | stavební investice | 607093263 | majer.st@email.com |
| Bc. Tomáš Svížela | vedouí RS | 731076842 | tomas.svizela@gmail.com |
| Josef Švarc | čistota vod, školení členů | 776258150 | pepaasa@seznam.cz |
| Jan Závěšický | správa budov | 608315636 |
Složení dozorčí komise pro volební období 2026-2030
| Jméno, příjmení | Funkce | Telefon | |
| Ing. Oldřich Šenk | 605221869 | Senk.Olds@seznam.cz | |
| JUDr. František Popovňák | 739438794 | frapop@seznam.cz | |
| Mgr. Karel Viktora | 777601603 |
Složení rybářské stráže MO ČRS Přerov
| Jméno, příjmení | Číslo odznaku | Telefon |
| Bc. Tomáš Svížela | 14994 | 731076842 |
| Mgr. Petr Kopřiva | 14995 | |
| Majer Alexander | 03527 | |
| Ing. Jiří Mašek | 14991 | |
| Josef Štolfa | 14279 | |
| Josef Švarc | 03534 | |
| Alois Zouhar | 03535 | |
| JUDr. František Popovňák | 15353 | |
| Ing. Vladimír Grepl | 03582 | |
| Jiří Matej | 15370 | |
| Petr Ševčík | 14266 | |
| Jiří Balůsek | 14267 | |
| Ladislav Navrátil | 14268 | |
| Mgr. Michal Horun | 14276 | |
| Robert Hausner | 14277 | |
| René Horák | 14278 | |
| Bc. Pavel Marek | 14993 | |
| Eduard Hrubý | 14992 | |
| Ondřej Chaloupka | 15351 |